
![]() |
Unsere Stromerzeuger sind ab dem Modell T 7,5 mit einer Fernstarteinrichtung ausgestattet und daher für den Notstrombetrieb geeignet. Den Startbebehl bei Netzausfall kann eine bei Ihnen bereits vorhandene Steuerungseinrichtung geben. Ist diese nicht vorhanden, benötigen Sie einen Notstromumschaltschrank (NUS) oder auch genannt Netz-/Generatorschütz (INS). In der Tabelle entnehmen Sie bitte das zu Ihrem Stromerzeuger passende INS | |
Netz-/Generatorschütz (INS) im separaten Schaltschrank inkl. Netzwächter |
||||
|---|---|---|---|---|
| Für Stromerzeuger: | Belastbar max: | Typ | Artikel | Preis zzgl. Ust |
| T 7,5 - J 33 | 45 Ampere | 4-polig | INS45 | Euro 605,- |
| J 44 | 60 Ampere | 4-polig | INS63 | Euro 732,- |
| J 66 | 90 Ampere | 4-polig | INS110 | Euro 916,- |
| J 77/ J 88 | 140 Ampere | 4-polig | INS140 | Euro 995,- |
| J 110/ J 130 | 200 Ampere | 4-polig | INS204 | Euro 1.279,- |
| J 165 / J 200 | 250 Ampere | 4-polig | INB254 | Euro 1.855,- |
| J 220 / V 220 / V 275 | 400 Ampere | 4-polig | INB404 | Euro 2.246,- |
| J 300 / V 330 / J 400 / V 410 | 630 Ampere | 4-polig | INB634 | Euro 2.705,- |
| J 440 / V 440 / V 500/550 | 800 Ampere | 4-polig | INB804 | Euro 4.037,- |
| V 630 | 1000 Ampere | 4-polig | INB1004 | Euro 4.612,- |
Zubehör für Notstromautomatik: Batterieladeeinrichtung + Motor-Vorheizung |
||||
| Für Stromerzeuger: | ![]() |
Preis zzgl. Ust | ||
| T 7,5 - T 27 | Euro 360,- | |||
| J 33 - J 440 | Euro 360,- | |||
| V 220 - V 630 | Euro 533,- | |||